Geraete-Architektur
ProfiPOS unterstuetzt eine breite Palette an Endgeraeten — jedes Geraet spricht ausschliesslich mit dem lokalen Standort-Server via MQTT (LAN).
Geraetetypen
| Typ | Repo | Form | UI? |
|---|---|---|---|
kasse | de.profipos.kasse | Windows-Thin-Client | ja |
orderman | de.profipos.goapp | Mobile (Flutter) | ja |
kitchen_display | de.profipos.kitchendisplay | Android-Tablet | ja |
kunden_display | de.profipos.kundendisplay | Android | ja (anzeigend) |
selfservice | de.profipos.selfservice | Android-Kiosk | ja |
werbedisplay | de.profipos.werbedisplay | Android | ja (anzeigend) |
lieferapp | de.profipos.lieferapp | Android-Auto + iOS | ja |
ledmodul | de.profipos.ledmodul | ESP32 | nein |
drucker | (Hardware) | TCP/9100 | nein |
zvt | (Hardware) | TCP/22000 | nein |
mdb_terminal | de.profipos.mdbterminal | RS232/MDB | nein |
Onboarding
Display-Geraete (Kasse, Orderman, Display) zeigen einen Cloud-Pairing- Code an, der im Backoffice freigeschaltet wird (Stufe 1: REST).
Headless-Geraete (LED-Modul, Drucker, ZVT, MDB) werden vom Standort- Server per UDP-Broadcast gefunden und im Backoffice "geclaimed" (Stufe 2: vom Server gemeldet).
Topic-Namensraum
Alle MQTT-Topics folgen dem Muster:
profipos/{mandant_kurz}/{standort_kurz}/{bereich}/{entity_kurz}/{action}
*_kurz sind die ersten 8 Hex-Zeichen der UUID ohne Bindestrich.
Details: MQTT-Topics.