ProfiPOS v6 — Dokumentation
Willkommen in der Dokumentation des ProfiPOS Kassensystems in Version 6.
ProfiPOS ist ein Cloud-gestütztes Mehr-Mandanten-Kassensystem mit lokalem Standort-Server, das speziell für Gastronomie, Einzelhandel und Mensa-Betriebe entwickelt wurde.
Architektur in einem Satz
Die Cloud verwaltet Stammdaten und Mandanten, der Standort-Server hält alle Geräte eines Standorts in Echtzeit per MQTT synchron, und die Endgeräte (Kasse, Orderman, Küchendisplay, …) sprechen ausschließlich mit dem lokalen Server.
Stand 13.06.2026 — Welle 1 bis 3 LIVE
| Welle | Lieferung | Build |
|---|---|---|
| 1A · Cloud-DB-Backlog | Sprint AW — Migrationen 17–21 | LIVE auf 0profipos |
| 1B · LED-Modul-Firmware | LED-Modul | Jenkins #20 (3 Envs) |
| 1C · Server-Domain-Endpoints | Server-REST v1 + Geräte-Auth | Jenkins #22 |
| 2A · Kasse-Domain | Kasse | Jenkins #2863 |
| 2B · Kundendisplay | Kundendisplay | Jenkins #8 |
| 2C · 6 Android-Apps | goapp · kitchendisplay · lieferapp · werbedisplay · selfservice · mdbterminal | #2870 / #2841 / #2734 / #2717 / #15 / #16 |
| 3 · Backoffice-Sprint AW | Tagesabschluss · DSFinV-K · Audit-Log · Kassen-Schichten · Trinkgeld-Pool | LIVE auf profipos.de |
Komponenten
| Komponente | Repository | Stack |
|---|---|---|
| Cloud + Marketing + Backoffice | de.profipos.web | PHP 8.3 / CodeIgniter 4 / MariaDB |
| Standort-Server | de.profipos.server | .NET 8 / Mosquitto |
| Kasse (Windows-Thin-Client) | de.profipos.kasse | WPF / .NET 8 |
| Orderman (Mobil) | de.profipos.goapp | Kotlin / Compose |
| Küchendisplay | de.profipos.kitchendisplay | Kotlin / Compose |
| Kunden-Display | de.profipos.kundendisplay | WPF / .NET 8 |
| Selfservice-Terminal | de.profipos.selfservice | Kotlin / Compose |
| Werbedisplay | de.profipos.werbedisplay | Kotlin / Compose |
| Lieferapp | de.profipos.lieferapp | Kotlin / Compose |
| MDB-Terminal | de.profipos.mdbterminal | Kotlin / Compose |
| Bestellportal (PWA) | de.profipos.bestellportal | Vue 3 / Vite / Tailwind |
| LED-Modul | de.profipos.ledmodul | ESP32 / Arduino / PlatformIO |
| Shared (DB-Schema, MQTT-Topics) | de.profipos.shared | Phinx-Migrations, YAML |
Schnellstart
- Architektur-Überblick
- Datenflüsse — End-to-End-Szenarien
- UDP-Discovery
- Geräte-Pairing
- Geräte-Auth-Schema
- Server-REST v1
- Cloud-REST v6
- MQTT-Topic-Schema
Clients
Backoffice
Übersicht der Backoffice-Module